按应用场景选择
暂无数据
按机械系列选择
冷压机系列 - MY90冷压机
万锐与各种木门企业已经打了多年交道。多年来,万锐深入到行业中去,了解木门企业的需求;在面对木门企业生产中的压合压贴问题,万锐机械原创构建“面/人/效/能/装”多元视角,全面应对问题。如今,万锐已经先后服务超过4000家木门企业,得到了大家的一致好评!
所属分类: 冷压机系列



产品介绍
机器型号 | 公称总压力 | 工作开档 | 压机幅面 | 进料方向/方式 | 油缸数量及直径 | 装机功率 |
MY904*8/5 | 500KN | 1000mm | 2500*1300mm | 横向/人工 | 4-φ90/55mm | 2.2kw |
MY904*9/5 | 500KN | 1000mm | 3000*1300mm | 横向/人工 | 4-φ90/55mm | 2.2kw |
MY904*10/5 | 500KN | 1000mm | 3200*1300mm | 横向/人工 | 4-φ90/55mm | 2.2kw |
MY904*8/10 | 1000KN | 1000mm | 2500*1300mm | 横向/人工 | 4-φ85mm、2-φ85mm | 2.2kw |
MY904*9/10 | 1000KN | 1000mm | 3000*1300mm | 横向/人工 | 4-φ85mm、2-φ85mm | 2.2kw |
MY904*10/10 | 1000KN | 1000mm | 3200*1300mm | 横向/人工 | 4-φ85mm、2-φ85mm | 2.2kw |
MY904*8/5S | 500KN | 1000mm | 2500*1300mm | 横向/链条输送 | 4-φ90/55mm | 2.95kw |
MY904*9/5S | 500KN | 1000mm | 3000*1300mm | 横向/链条输送 | 4-φ90/55mm | 2.95kw |
MY904*10/5S | 500KN | 1000mm | 3200*1300mm | 横向/链条输送 | 4-φ90/55mm | 2.95kw |
MY904*8/10 | 1000KN | 1000mm | 2500*1300mm | 横向/链条输送 | 4-φ85mm、2-φ85mm | 2.95kw |
MY904*9/10 | 1000KN | 1000mm | 3000*1300mm | 横向/链条输送 | 4-φ85mm、2-φ85mm | 2.95kw |
MY904*10/10 | 1000KN | 1000mm | 3200*1300mm | 横向/链条输送 | 4-φ85mm、2-φ85mm | 2.95kw |
胡桃木/红橡/黑檀木等都能压! 天然/染色/科技木皮等都能压! 0.2-0.6cm木皮都能压! 颗粒板/多层板/密度板等都能压! 实木/人造板/金属板等都能压! PUR/EVA/防水胶等都能压! 木门/大板/小板/饰面板等都能压!

关键词:
冷压机系列 - MY90冷压机