120吨热压机系列 - 120吨热压机


万锐与各种木门企业已经打了多年交道。多年来,万锐深入到行业中去,了解木门企业的需求;在面对木门企业生产中的压合压贴问题,万锐机械原创构建“面/人/效/能/装”多元视角,全面应对问题。如今,万锐已经先后服务超过4000家木门企业,得到了大家的一致好评!


所属分类: 贴面热压机

VP系列.mp4
_0001_VP8-120吨3层闭合.jpg
120T 5L.png
_0004_VP10-160吨3层开启2.jpg
+
  • VP系列.mp4
  • _0001_VP8-120吨3层闭合.jpg
  • 120T 5L.png
  • _0004_VP10-160吨3层开启2.jpg

产品介绍


机器型号 公称总压力 工作层数 热压板数量及规格 热压板间距 油缸数量及直径 装机功率
MY214*8/12(1)H1RC 1200kN 1层 2-2500*1300*42mm 360mm 8-Ø85mm 28.75kW
MY214*8/12(2)H1RC 1200kN 2层 3-2500*1300*42mm 170mm 8-Ø85mm 40.75kw
MY214*8/12(3)H1RC 1200kN 3层 4-2500*1300*42mm 120mm 8-Ø85mm 40.75kw
MY214*8/12(5)H1RC 1200kN 5层 6-2500*1300*42mm 90mm 8-Ø85mm 59.5kw
MY214*9/12(1)H1RC 1200kN 1层 2-3000*1300*42mm 360mm 8-Ø85mm 28.75kW
MY214*9/12(3)H1RC 1200kN 3层 4-3000*1300*42mm 120mm 8-Ø85mm 52.75kw
MY214*9/12(5)H1RC 1200kN 5层 6-3000*1300*42mm 90mm 8-Ø85mm 77.5kw
MY214*10/12(1)H1RC 1200kN 1层 2-3200*1300*42mm 200mm 8-Ø85mm 28.75kw
MY214*10/12(2)H1RC 1200kN 2层 3-3200*1300*42mm 170mm 8-Ø85mm 40.75kw
MY214*10/12(3)H1RC 1200kN 3层 4-3200*1300*42mm 120mm 8-Ø85mm 59.5kw
MY213*7/12(5)H1RC 1200kN 5层 6-2200*1100*42mm 90mm 8-Ø85mm 59.5kw
MY214*12/12(3)H1RC 1200kN 3层 4-3500*1300*42mm 120mm 10-Ø85mm 59.5kw
MY215*12/12(2)H1RC 1200kN 2层 3-3500*1500*42mm 170mm 10-Ø85mm 59.5kw

 

胡桃木/红橡/黑檀木等都能压! 天然/染色/科技木皮等都能压! 0.2-0.6cm木皮都能压! 颗粒板/多层板/密度板等都能压! 实木/人造板/金属板等都能压! PUR/EVA/防水胶等都能压! 木门/大板/小板/饰面板等都能压!

图片名称

关键词:

120吨热压机系列 - 120吨热压机

推荐产品

产品咨询

提交信息